contact@salvamonthd.ro
Trasee Cicloturism Țara Hațegului
Nr. | Denumire / Name | Traseu / Trail | Durată / Time (h) | Diferență de altitudine / Altitude Difference | Grad de dificultate / Difficulty | Track | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | În urma căruței / Behind the carriage | Sânpetru – Valea Sibișelului – Casa Pietrelor / House of Stones – Ohaba Sibișel – Sibișel – Sânpetru | 5:30 – 6:00 | 418 m | mic / low | Track GPS | |
2 | Cetatea Regală / Royal Fortress | Hațeg – Dealul Hațegului/Hateg Hills – Pădurea Hațegului/Hațeg Forest – Cetatea Regală a Hațegului/Hateg Royal Fortress – Pădurea Hațegului/Hateg Forest – Hațeg | 2:30 – 3:00 | 278 m | mic / low | Track GPS | |
3 | Văile Sibișel și Sălașu / Sibișel and Sălașu Valleys | Sălașu de Sus – Bărăștii Hațegului – Săcel – Sânpetru – Sibișel – Ohaba Sibișel – Nucșoara – Mălăiești – Sălașu de Sus | 6:00 – 6:30 | 378 m | mediu / moderate | Track GPS | |
4 | Monumente / Monuments | Sarmizegetusa – Breazova – Peșteana – Densuș – Hățăgel – Totești – Păclișa – Sânpetru – Unciuc – Cârnești – Ostrov – Clopotiva – Sarmizegetusa | 8:00 – 9:00 | 250 m | mic / low | Track GPS | |
5 | Culmea Cepașului | Sarmizegetusa –Păucinești – Culmea Cepașului – Valea Hobiței/Hobița Valley – Hobița-Grădiște – Sarmizegetusa | 8:00 – 9:00 | 991 m | mare / high | Track GPS | |
6 | Dealurile Hațegului / Hateg Hills | Hațeg – General Berthelot – Fărcădin – Tuștea – Densuș – Hățăgel – Totești – Păclișa – Reea – Hațeg | 7:00 – 8:00 | 219 m | mic / low | Track GPS | |
7 | Piatra Mățeștilor | Sălașu de Sus – Mălăiești – Cetatea Mălăiești – Piatra Mâțeștilor – Coroiești – Paroș – Zăvoi – Sălașu de Sus | 6:00 – 7:00 | 603 m | mare / high | Track GPS | |
8 | Poieni | Sarmizegetusa – Poieni – Valea Criva – Densuș – Peșteana – Breazova – Sarmizegetusa | 7:00 – 8:00 | 387 m | mediu / moderate | Track GPS | |
9 | Râușor | Râușor – Suseni – Râu de Mori – Brazi – Clopotiva – Sarmizegetusa | 4:00 – 5:00 | 762 m | mediu / moderate | Track GPS | |
10 | Sălașe | Sălașu de Sus – Paroș – Coroiești – Râu Alb – Zăvoi – Sălașu de Jos – Sălașu de Sus | 4:00 – 4:30 | 289 m | mic / low | Track GPS | |
11 | Valea Dâljii | Centrul PNR – Nucșoara – Viaduct Nucșoara – Ohaba Sibișel – Sibișel – Valea Dâljii – lângă barajul Ostrov – Unciuc | 5:00 | 507 m | mediu / moderate | Track GPS | |
12 | Densuș – Răchitova | Densuș – Răchitova- Valea Ștei- Vf. Văratecu (1031 m) – Mesteacăn- Vălioara – Ciula Mare – Densuș | 7:00 – 8:00 | 1042 m | mare / high | Track GPS | |
13 |